赤十字飛行隊 大阪支隊が主に離着陸を行う「八尾空港」をご紹介いたします。 八尾空港は、大阪府八尾市にある空港であり、国土交通大臣の管理下にある空港です。 空港には、自衛隊や大阪府警航空隊、大阪市消防局航空隊のヘリコプターも配備されており、地域の安全を守る拠点としても活躍しています。
空港種別 | その他の空港 |
---|---|
設置管理者 | 国土交通大臣 |
標高 | 10m |
面積 | 70ha |
滑走路 | 1,490m×45m、1,200m×30m |
運用時間 | 11.5時間 |
利用時間 | 8:00~19:30 |
赤十字飛行隊 大阪支隊が主に離着陸を行う「八尾空港」をご紹介いたします。 八尾空港は、大阪府八尾市にある空港であり、国土交通大臣の管理下にある空港です。 空港には、自衛隊や大阪府警航空隊、大阪市消防局航空隊のヘリコプターも配備されており、地域の安全を守る拠点としても活躍しています。
空港種別 | その他の空港 |
---|---|
設置管理者 | 国土交通大臣 |
標高 | 10m |
面積 | 70ha |
滑走路 | 1,490m×45m、1,200m×30m |
運用時間 | 11.5時間 |
利用時間 | 8:00~19:30 |
メーカー | アメリカ ロビンソン・ヘリコプター社製 |
---|---|
巡航対気速度 | 116kts(215㎞/h) |
最大航続距離 | 約300nm(483㎞)以上 |
上昇率 | 1,000fpm以上 |
最大運用高度 | 14,000ft |
ホバリング限界高度 (地面効果外、2300lb) |
7,500ft |
エンジン | ライカミング製6気筒IO-540(インジェクション仕様) |
メインローター直径 | 10.06m |
---|---|
テイルローター直径 | 1.47m |
全高 | 3.28m |
全長 | 11.66m |
全幅 | 2.29m |
最大離陸重量 | 1,134kg |
定員 | 乗客・乗員含め4名 |
メーカー | アメリカ ロビンソン・ヘリコプター社製 |
---|---|
巡航対気速度 | 125kts(231㎞/h) |
最大航続距離(予備燃料なし) | 約350nm(約563㎞) |
上昇率 | 1,000fpm以上 |
最大運用高度 | 14,000ft |
ホバリング限界高度 (地面効果内、地面効果外とも同じ) |
10,000ft以上 |
エンジン | ロールスロイスRR-300タービンエンジンを搭載 |
メインローター直径 | 10.06m |
テイルローター直径 | 1.52m |
全高 | 3.48m |
全長 | 12.42m |
全幅 | 2.34m |
最大離陸重量 | 1,225kg |
定員 | 乗客・乗員含め5名 |